Popis
BMW ETL 7045 E, BMW LT-71141, BMW LA-2634, ZF TE-ML 11B, 14C, ZF TE-ML 17C,02F, ZF TE-ML 04D, 14B, VW G 055 025, VW G 052 990, VW G 052 162, VW G050 160, MB 236.11, MB 236.10, MB 236.9, MB 236.6, MB 235.71, MAN 339 TypeV2/Z3, MAN 339 Type V1/Z2, Ford M2C922-A1, Ford M2C202-B, Ford M2C195-A, FordWSS-M2C938-A, Ford WSS-M2C924-A, Frod Mercon, MerconV, Chrysler ATF+3/+4,NissanMatic-D/J/K, Allision TES 389, Allision TES 295, Allision C-4, AISIN JWS 3314,AISIN JWS 3309, ATF Dexron III H, ZF LIFEGUARDFLUID 5
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Specifikace | FORD WSS-M2C922-A1 |
| Specifikace | BMW LT 71141 |
| Specifikace | BMW LA 2634 |
| Specifikace | FORD WSS-M2C202-B |
| Specifikace | ZF TE-ML 11B |
| Specifikace | ZF TE-ML 04D |
| Specifikace | ALLISON C4 |
| Specifikace | FORD MERCON |
| Specifikace | ZF TE-ML 17C |
| Specifikace | BMW ETL 7045E |
| Specifikace | FORD WSS-M2C195-A |
| Specifikace | MAN 339 V2/Z3 |
| Specifikace | NISSAN MATIC-D |
| Specifikace | DEXRON III H |
| Specifikace | FORD WSS-M2C938-A |
| Specifikace | MAN 339 V1/Z2 |
| Specifikace | ALLISON TES 389 |
| Specifikace | FORD WSS-M2C924-A |
| Specifikace | CHRYSL ATF+3 AND +4 |
| Specifikace | ALLISON TES 295 |
| Specifikace | MB 235.71 |
| Specifikace | MB 236.6 |
| Specifikace | MB 236.9 |
| Specifikace | MB 236.10 |
| Specifikace | MB 236.11 |
| Specifikace | ZF TE-ML 02F |
| Specifikace | ZF TE-ML 14B |
| Specifikace | ZF TE-ML 14C |
| Specifikace | NISSAN MATIC-J |
| Specifikace | NISSAN MATIC-K |
| Specifikace | FORD MERCON V |
| Specifikace | ZF LIFEGUARDFLUID 5 |
| Barva | červená |
| Typ obalu | Láhev |





